Suzuki kembali mengguncang pasar otomotif Indonesia dengan menghadirkan Suzuki Fronx, sebuah crossover kompak yang menawarkan fitur-fitur canggih dengan harga yang terjangkau.
Mendekati tanggal perilisannya, konsumen makin dibuat penasaran karena mobil ini memiliki rentang harga yang terjangkau, namun dengan desain mewah dan fitur melimpah.
Suzuki Fronx hadir dengan 4 varian, yang mana hal ini dapat memberi kesempatan bagi konsumen untuk memilih mobil paling sesuai dalam hal transmisi dan tentunya menyesuaikan budget.
Dari segi harga, mobil ini cukup kompetitif, dibanderol mulai Rp166 juta hingga Rp194 juta, menjadikannya salah satu crossover paling terjangkau di kelasnya. Untuk lebih detail tentang harga, spesifikasi, dan tanggal rilisnya, simak berikut ini.
Suzuki Fronx rencananya akan diperkenalkan secara resmi di Indonesia pada 28 Mei 2025, pukul 10.00 WIB. Acara peluncuran tersebut akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi milik Suzuki Indonesia.
| Spesifikasi Teknis Suzuki Fronx GL MT | |
|---|---|
| Mesin | 1.462 cc, 4 silinder, 16 katup |
| Tenaga Maksimal | 104 hp |
| Torsi Maksimal | 138 Nm pada 4.400 rpm |
| Transmisi | Manual 5-percepatan |
| Penggerak Roda | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Kapasitas Tangki | 37 liter |
| Konsumsi BBM | 21,79 km/liter |
| Dimensi | Panjang: 3.995 mm, Lebar: 1.765 mm, Tinggi: 1.550 mm, Jarak Sumbu Roda: 2.520 mm |
| Radius Putar | 4,9 meter |
| Velg & Ban | Velg Alloy 16 inci, Ban 195/60 R16 Radial |
| Kemudi | Motor-driven, Tilt steering, Rack & Pinion |
| Fitur Kenyamanan & Hiburan | |
|---|---|
| AC | Manual |
| Ventilasi AC Belakang | Tersedia |
| Power Window | Depan & Belakang |
| Layar Sentuh | 2DIN |
| Audio | AM/FM, Bluetooth, USB |
| Speaker | Depan & Belakang |
| Multi-function Steering Wheel | Tersedia |
| Wireless Charger | Tidak tersedia |
| Head-Up Display | Tidak tersedia |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tersedia |
| Keyless Entry & Engine Start/Stop Button | Tidak tersedia |
| Cruise Control | Tidak tersedia |
| Fitur Keselamatan & Keamanan | |
|---|---|
| Airbags | Pengemudi & Penumpang Depan |
| ABS, EBD, Brake Assist | Tersedia |
| Electronic Stability Program (ESP) | Tidak tersedia |
| Hill Hold Assist | Tidak tersedia |
| Rear Parking Sensors | Tersedia |
| Kamera Belakang | Tidak tersedia |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Tersedia |
| Central Locking & Alarm Mobil | Tersedia |
| Engine Immobilizer | Tersedia |
| Eksterior & Interior | |
|---|---|
| Velg Alloy | 16 inci |
| Lampu Depan | LED dengan Daytime Running Lights (DRL) |
| Lampu Kabut Depan | Tidak tersedia |
| Spoiler Belakang | Tersedia |
| Spion Lipat Elektrik | Tersedia |
| Kursi | Fabric dengan pengaturan ketinggian untuk pengemudi |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tersedia |
| Meja Lipat Belakang | Tidak tersedia |
| Headrest Kursi Belakang | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis Suzuki Fronx GL AT | |
|---|---|
| Mesin | 1.462 cc, 4 silinder, 16 katup |
| Tenaga Maksimal | 104 hp (sekitar 77 kW) |
| Torsi Maksimal | 138 Nm pada 4.400 rpm |
| Transmisi | Otomatis 4-percepatan |
| Penggerak Roda | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Kapasitas Tangki | 37 liter |
| Konsumsi BBM | Sekitar 5,5 liter/100 km |
| Dimensi | Panjang: 3.995 mm, Lebar: 1.765 mm, Tinggi: 1.550 mm, Jarak Sumbu Roda: 2.520 mm |
| Velg & Ban | Velg Alloy 16 inci, Ban 195/60 R16 Radial |
| Kemudi | Motor-driven, Tilt steering, Rack & Pinion |
| Fitur Kenyamanan & Hiburan | |
|---|---|
| AC | Automatic Climate Control |
| Power Window | Depan & Belakang |
| Cruise Control | Tersedia |
| Engine Start/Stop Button | Tersedia |
| Layar Sentuh | 2DIN |
| Audio | AM/FM, Bluetooth, USB |
| Speaker | Depan & Belakang |
| Wireless Charger | Tersedia |
| Head-Up Display | Tersedia |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tersedia |
| Fitur Keselamatan & Keamanan | |
|---|---|
| Airbags | Pengemudi, Penumpang Depan, Samping Depan & Belakang, Curtain, dan Knee |
| ABS, EBD, Brake Assist | Tersedia |
| Vehicle Stability Control System (VSC) | Tersedia |
| Kamera Belakang & Rear Parking Sensors | Tersedia |
| Hill-Start Assist Control | Tersedia |
| Blind Spot Monitor & Rear Cross Traffic Alert | Tersedia |
| ISOFIX | Tersedia |
| Central Locking & Alarm Mobil | Tersedia |
| Eksterior & Interior | |
|---|---|
| Velg Alloy | 16 inci |
| Lampu Depan | LED dengan Daytime Running Lights (DRL) |
| Lampu Kabut Depan | Tersedia |
| Spoiler Belakang | Tersedia |
| Spion Lipat Elektrik | Tersedia |
| Kursi | Fabric, dengan pengaturan ketinggian untuk pengemudi |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tersedia |
| Meja Lipat Belakang | Tersedia |
| Headrest Kursi Belakang | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis Suzuki Fronx HX AT | |
|---|---|
| Mesin | 1.0L Boosterjet Turbo, 3 silinder, mild hybrid |
| Tenaga Maksimal | 99 hp pada 5.500 rpm |
| Torsi Maksimal | 147,6 Nm pada 2.000–4.500 rpm |
| Transmisi | Otomatis 6-percepatan |
| Penggerak Roda | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Kapasitas Tangki | 37 liter |
| Konsumsi BBM | 20,02 km/liter |
| Dimensi | Panjang: 3.995 mm, Lebar: 1.765 mm, Tinggi: 1.550 mm, Jarak Sumbu Roda: 2.520 mm |
| Velg & Ban | Velg Alloy 16 inci, Ban 195/60 R16 Radial |
| Kemudi | Motor-driven, Tilt steering, Rack & Pinion |
| Fitur Kenyamanan & Hiburan | |
|---|---|
| AC | Automatic Climate Control |
| Power Window | Depan & Belakang |
| Cruise Control | Tersedia |
| Engine Start/Stop Button | Tersedia |
| Layar Sentuh | 9 inci, mendukung Apple CarPlay & Android Auto nirkabel |
| Audio | AM/FM, Bluetooth, USB |
| Speaker | Depan & Belakang |
| Wireless Charger | Tersedia |
| Head-Up Display | Tersedia |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tersedia |
| Ventilasi AC Belakang | Tersedia |
| Fitur Keselamatan & Keamanan | |
|---|---|
| Airbags | 6 titik (depan, samping, curtain) |
| ABS, EBD, Brake Assist | Tersedia |
| Electronic Stability Program (ESP) | Tersedia |
| Hill Hold Assist | Tersedia |
| Kamera 360° & Sensor Parkir | Tersedia |
| ISOFIX | Tersedia |
| Central Locking & Alarm Mobil | Tersedia |
| Struktur Bodi HEARTECT | Tersedia |
| Eksterior & Interior | |
|---|---|
| Velg Alloy | 16 inci |
| Lampu Depan | LED dengan Daytime Running Lights (DRL) |
| Lampu Kabut Depan | Tersedia |
| Spoiler Belakang | Tersedia |
| Spion Lipat Elektrik | Tersedia |
| Kursi | Fabric, dengan pengaturan ketinggian untuk pengemudi |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tersedia |
| Meja Lipat Belakang | Tersedia |
| Headrest Kursi Belakang | Tersedia |
| Spesifikasi Teknis Suzuki Fronx HS AT | |
|---|---|
| Mesin | 1.462 cc, 4 silinder, 16 katup |
| Tenaga Maksimal | 104 hp |
| Torsi Maksimal | 138 Nm pada 4.400 rpm |
| Transmisi | Otomatis 4-percepatan |
| Penggerak Roda | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Kapasitas Tangki | 37 liter |
| Dimensi | Panjang: 3.995 mm, Lebar: 1.765 mm, Tinggi: 1.550 mm, Jarak Sumbu Roda: 2.520 mm |
| Radius Putar | 4,9 meter |
| Velg & Ban | Velg Alloy 16 inci, Ban 195/60 R16 Radial |
| Fitur Kenyamanan & Hiburan | |
|---|---|
| AC | Automatic Climate Control |
| Ventilasi AC Belakang | Tersedia |
| Power Window | Depan & Belakang |
| Layar Sentuh | 9 inci HD dengan Apple CarPlay & Android Auto |
| Audio | AM/FM, Bluetooth, USB |
| Speaker | Depan & Belakang |
| Multi-function Steering Wheel | Tersedia |
| Wireless Charger | Tersedia |
| Head-Up Display | Tersedia |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tersedia |
| Keyless Entry & Engine Start/Stop Button | Tersedia |
| Cruise Control | Tersedia |
| Fitur Keselamatan & Keamanan | |
|---|---|
| Airbags | Pengemudi, Penumpang Depan, Samping Depan & Belakang, Curtain, dan Knee |
| ABS, EBD, Brake Assist | Tersedia |
| Electronic Stability Program (ESP) | Tersedia |
| Hill Hold Assist | Tersedia |
| Rear Parking Sensors & Kamera 360° | Tersedia |
| Blind Spot Monitor & Rear Cross Traffic Alert | Tersedia |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Tersedia |
| Central Locking & Alarm Mobil | Tersedia |
| Engine Immobilizer | Tersedia |
| Eksterior & Interior | |
|---|---|
| Velg Alloy | 16 inci |
| Lampu Depan | LED dengan Daytime Running Lights (DRL) |
| Lampu Kabut Depan | Tersedia |
| Spoiler Belakang | Tersedia |
| Spion Lipat Elektrik | Tersedia |
| Kursi | Fabric dengan pengaturan ketinggian untuk pengemudi |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tersedia |
| Meja Lipat Belakang | Tersedia |
| Headrest Kursi Belakang | Tersedia |
| Ambient Lighting | Tersedia |
Demikian pembahasan artikel kali ini tentang harga Suzuki Fronx 2025 OTW terbaru beserta dengan spesifikasi lengkapnya. Jika Anda berminat, tunggu tanggal perilisannya untuk tahu lebih detail interior, eksterior, fitur, dan harga yang akan diumumkan.